Контролна тапа
Контролна тапа
- Пластмаса
- Резба G
Компоненти
УплътнениеМодел 1516
Articles table
G | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|
G | ПАК | Aртикул | количество |
⅜ | 10 | 107 796 |
|
½ | 10/100 | 100 124 |
|
¾ | 10 | 102 746 |
|
Usage List
CAD files
Z dimensions
G | Z [мм] | L [мм] | SW [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|
G | Z [мм] | L [мм] | SW [мм] | Aртикул |
⅜ | 10 | 87 | 8 | 107 796 |
½ | 10 | 87 | 10 | 100 124 |
¾ | 13 | 90 | 14 | 102 746 |
SW [мм] = размер на ключа
Downloads
0 Results