Колектор за отопление
Колектор за отопление
DN25
Модел 1010
- за Fonterra повърхностно отопление и охлаждане
- подходящ за Термоглава Модел 1249, Термоглава Модел 1249.1
- Неръждаема стомана
- Съединение тип евроконус, холендрова гайка G1
- Плоско уплътнение
Компоненти
Връзка отляво или отдясно, разходомер 0–5 л/мин, 1 KFE кран на лицевата страна на колектора, защитна капачка, поцинкована/шомоизолираща окачваща скоба, уплътненияМодел 1010
Articles table
n | L | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|
n | L | ПАК | Aртикул | количество |
2 | 240 | 1 | 786 823 |
|
3 | 240 | 1 | 786 830 |
|
4 | 270 | 1 | 786 847 |
|
5 | 320 | 1 | 786 854 |
|
6 | 370 | 1 | 786 861 |
|
7 | 420 | 1 | 786 878 |
|
8 | 470 | 1 | 786 885 |
|
9 | 520 | 1 | 786 892 |
|
10 | 570 | 1 | 786 908 |
|
11 | 620 | 1 | 786 915 |
|
12 | 670 | 1 | 786 922 |
|
Exploded drawing
Spare Parts List
CAD files
Z dimensions
Z [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | L4 [мм] | L5 [мм] | L6 [мм] | L7 [мм] | L8 [мм] | L9 [мм] | L10 [мм] | L11 [мм] | SW1 [мм] | SW2 [мм] | SW3 [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | L4 [мм] | L5 [мм] | L6 [мм] | L7 [мм] | L8 [мм] | L9 [мм] | L10 [мм] | L11 [мм] | SW1 [мм] | SW2 [мм] | SW3 [мм] | Aртикул |
50 | 50 | 100 | 50 | 239 | 60 | 60 | 330 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 823 | |
50 | 50 | 100 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 830 |
50 | 50 | 100 | 150 | 269 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 847 |
50 | 50 | 150 | 200 | 319 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 854 |
50 | 50 | 200 | 250 | 369 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 861 |
50 | 50 | 250 | 300 | 419 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 878 |
50 | 50 | 300 | 350 | 469 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 885 |
50 | 50 | 350 | 400 | 519 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 892 |
50 | 50 | 400 | 450 | 569 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 908 |
50 | 50 | 450 | 500 | 619 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 915 |
50 | 50 | 500 | 550 | 669 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 922 |
SW1 [мм] = размер на ключа
SW2 [мм] = размер на ключа
SW3 [мм] = размер на ключа
Downloads
0 Results