Промишлен колектор
Промишлен колектор
DN40
Модел 1007
серии след 09/2007
- за Fonterra повърхностно отопление и охлаждане
- Неръждаема стомана
- Холендрова гайка G2, вход/изход: резба Rp
- Плоско уплътнение
Компоненти
По едно резбово съединение за връзка с маркуч на всеки колектор, прекъсвачи, връзка отляво или отдясно, регулиращи вентилиМодел 1007
серии след 09/2007
Articles table
n | Rp | L | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|---|
n | Rp | L | ПАК | Aртикул | количество |
4 | ¾ | 394 | 1 | 620 806 |
|
5 | ¾ | 474 | 1 | 620 813 |
|
6 | ¾ | 554 | 1 | 620 820 |
|
7 | ¾ | 634 | 1 | 620 837 |
|
8 | ¾ | 714 | 1 | 620 844 |
|
9 | ¾ | 794 | 1 | 621 957 |
|
10 | ¾ | 874 | 1 | 621 964 |
|
11 | ¾ | 954 | 1 | 621 971 |
|
12 | ¾ | 1034 | 1 | 621 988 |
|
13 | ¾ | 1114 | 1 | 621 995 |
|
14 | ¾ | 1194 | 1 | 622 008 |
|
15 | ¾ | 1274 | 1 | 622 015 |
|
16 | ¾ | 1354 | 1 | 622 022 |
|
Exploded drawing
Spare Parts List
CAD files
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z dimensions
Z [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | SW1 [мм] | SW2 [мм] | SW3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | SW1 [мм] | SW2 [мм] | SW3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
65 | 80 | 240 | 378 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 806 |
65 | 80 | 320 | 458 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 813 |
65 | 80 | 400 | 538 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 820 |
65 | 80 | 480 | 618 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 837 |
65 | 80 | 560 | 698 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 844 |
65 | 80 | 640 | 778 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 957 |
65 | 80 | 720 | 858 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 964 |
65 | 80 | 800 | 938 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 971 |
65 | 80 | 880 | 1018 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 988 |
65 | 80 | 960 | 1098 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 995 |
65 | 80 | 1040 | 1178 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 008 |
65 | 80 | 1120 | 1258 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 015 |
65 | 80 | 1200 | 1338 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 022 |
SW1 [мм] = размер на ключа
SW2 [мм] = размер на ключа
SW3 [мм] = размер на ключа
Downloads
0 Results