Profipress G сферичен кран за газ
Profipress G сферичен кран за газ
с SC‑Contur
650° C/30 мин. C1
работно налягане макс. 0,5 МПа (MРН 5)
със знак за качествоDIN‑DVGW‑G
Модел 2671.3
- Вход: резба Rp, изход: връзка
Profipress G - Заключващ се
Компоненти
Корпус от бронз, контролен тестов отвор, прахово боядисана в жълто дръжка за активиране от неръждаема стомана, уплътнителен елемент HNBR, гайковиден профил (за гаечен ключ)Технически характеристики
ВТУ (висока термична устойчивост)работно налягане макс. 0,5 МПа (MРН 5)
със знак за качество
Модел 2671.3
Articles table
DN | Rp | d | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | d | ПАК | Aртикул | количество |
20 | ¾ | 22 | 1 | 587 468 |
|
25 | ¾ | 28 | 1 | 587 475 *) |
|
25 | 1 | 22 | 1 | 659 318 |
|
25 | 1 | 28 | 1 | 638 887 |
|
*) спрени от производство, доставка само от складова наличност
Exploded drawing
Spare Parts List
CAD files
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z dimensions
d | Rp | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | SW1 [мм] | SW2 [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | SW1 [мм] | SW2 [мм] | Aртикул |
22 | ¾ | 20 | 37 | 37 | 60 | 45 | 49 | 23 | 34 | 13 | 587 468 |
28 | ¾ | 22 | 41 | 38 | 64 | 45 | 53 | 27 | 34 | 13 | 587 475 |
22 | 1 | 27 | 37 | 46 | 60 | 45 | 49 | 23 | 40 | 13 | 659 318 |
28 | 1 | 24 | 41 | 43 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 638 887 |
SW1 [мм] = размер на ключа
SW2 [мм] = размер на ключа
Downloads
0 Results