Profipress G сферичен кран за газ
Profipress G сферичен кран за газ
с SC‑Contur
650° C/30 мин. C1
работно налягане макс. 0,5 МПа (MРН 5)
със знак за качествоDIN‑DVGW‑G
Модел 2671
- Прес съединение
- Заключващ се
Компоненти
Корпус от бронз, прахово боядисана в жълто дръжка за активиране от неръждаема стомана, контролен тестов отвор, уплътнителни елементи HNBRТехнически характеристики
ВТУ (висока термична устойчивост)работно налягане макс. 0,5 МПа (MРН 5)
със знак за качество
Модел 2671
Articles table
DN | d | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|
DN | d | ПАК | Aртикул | количество |
15 | 18 | 1 | 587 437 *) |
|
20 | 22 | 1 | 587 444 |
|
25 | 28 | 1 | 587 451 |
|
*) спрени от производство, доставка само от складова наличност
Exploded drawing
Spare Parts List
CAD files
Z dimensions
d1 [мм] | d2 [мм] | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | SW1 [мм] | SW2 [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [мм] | d2 [мм] | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | SW1 [мм] | SW2 [мм] | Aртикул |
18 | 30 | 38 | 52 | 60 | 45 | 47 | 19 | 27 | 13 | 587 437 | |
22 | 22 | 29 | 37 | 52 | 60 | 45 | 49 | 23 | 50 | 13 | 587 444 |
28 | 28 | 36 | 41 | 59 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 587 451 |
d1 [мм] = външен диаметър на тръбата
d2 [мм] = Външен диаметър на тръбата
SW1 [мм] = размер на ключа
SW2 [мм] = размер на ключа
Downloads
0 Results