Easytop сферичен кран
Easytop сферичен кран
с SC‑Contur
макс. работна температура 110°C
със знак за качество DVGW
Модел 2270.10
- Прес съединение
Компоненти
Корпус на крана от бронз или силициев бронз в съответствие с изискванията за допустими материали при контакт с питеен водопровод (UBA), запечатан механизъм за отваряне (Viega препоръчва с цел профилактика да се изпълнява пълно затваряне и отваряне на всеки шест месеца), прахово боядисан в черно метален лост за задействане, уплътнителни елементи от EPDM (пресови връзки)Технически характеристики
работно налягане макс. 1,6 mPa(PN 16)макс. работна температура 110
със знак за качество DVGW
Модел 2270.10
Articles table
DN | d | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|
DN | d | ПАК | Aртикул | количество |
15 | 15 | 1 | 590 437 1) |
|
15 | 18 | 1 | 590 444 1) |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
25 | 28 | 1 | 590 468 1) |
|
32 | 35 | 1 | 590 475 1) |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
50 | 54 | 1 | 590 499 |
|
1) За този артикул са налични само упоменатите резервни части от списъка.
Exploded drawing
Spare Parts List
CAD files
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z dimensions
DN | d | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 18 | 590 444 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 123 | 71 | 26 | 590 468 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 123 | 82 | 32 | 590 475 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 135 | 101 | 47 | 590 499 |
Downloads
0 Results