Контролна тапа
Контролна тапа
- за изпитване на системата за водоплътност, временно прекъсване на участъци от тръбопровода
- Месинг
- Комперсионен фитинг, съединение за маркуч за пълнене
Компоненти
KFE кран, преход с холендрова гайкаМодел 2269
Articles table
d | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|
d | ПАК | Aртикул | количество |
12 | 1 | 290 801 |
|
15 | 1 | 141 523 |
|
18 | 1 | 289 423 |
|
22 | 1 | 140 557 |
|
28 | 1 | 142 568 |
|
35 | 1 | 144 111 |
|
42 | 1 | 144 999 |
|
54 | 1 | 187 798 |
|
Exploded drawing
Z dimensions
d | L [мм] |
Ø |
Aртикул |
---|---|---|---|
d | L [мм] |
Ø |
Aртикул |
12 | 117 | 15 | 290 801 |
15 | 120 | 15 | 141 523 |
18 | 120 | 15 | 289 423 |
22 | 119 | 15 | 140 557 |
28 | 131 | 15 | 142 568 |
35 | 102 | 15 | 144 111 |
42 | 107 | 15 | 144 999 |
54 | 127 | 15 | 187 798 |
Ø
Downloads
0 Results