Easytop изолационна кутия
Easytop изолационна кутия
- подходящ за Easytop Inox сферичен кран Модел 2370, Easytop сферичен кран Модел 2170
- Самозаключваща се конструкция
Компоненти
Дебелина на изолацията съгласно GEGМодел 2210.20
Articles table
за DN | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|
за DN | ПАК | Aртикул | количество |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
25 | 1 | 564 728 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
CAD files
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z dimensions
за DN | L1 [мм] | L2 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | W [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|
за DN | L1 [мм] | L2 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | W [мм] | Aртикул |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
25 | 59 | 59 | 93 | 47 | 95 | 564 728 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
Downloads
0 Results