Easytop сферичен кран
Easytop сферичен кран
- Вход/изход: резба Rp
Компоненти
Корпус на крана от бронз или силициев бронз в съответствие с изискванията за допустими материали при контакт с питеен водопровод (UBA), запечатан механизъм за отваряне (Viega препоръчва с цел профилактика да се изпълнява пълно затваряне и отваряне на всеки шест месеца)Технически характеристики
работно налягане макс. 1,6 mPa(PN 16)макс. работна температура 110
със знак за качество DVGW
Модел 2270.2
Articles table
DN | Rp | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | ПАК | Aртикул | количество |
15 | ½ | 1 | 587 086 1) |
|
20 | ¾ | 1 | 587 093 1) |
|
25 | 1 | 1 | 587 109 1) |
|
32 | 1¼ | 1 | 587 116 1) |
|
40 | 1½ | 1 | 587 123 1) |
|
50 | 2 | 1 | 587 130 1) |
|
1) За този артикул са налични само упоменатите резервни части от списъка.
Exploded drawing
Spare Parts List
List of accessories
CAD files
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z dimensions
DN | Rp | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
15 | ½ | 15 | 16 | 30 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 086 |
20 | ¾ | 19 | 20 | 35 | 37 | 98 | 74 | 23 | 587 093 |
25 | 1 | 21 | 24 | 40 | 43 | 113 | 89 | 27 | 587 109 |
32 | 1¼ | 27 | 29 | 49 | 51 | 113 | 100 | 33 | 587 116 |
40 | 1½ | 32 | 34 | 54 | 56 | 119 | 125 | 40 | 587 123 |
50 | 2 | 38 | 44 | 64 | 70 | 119 | 133 | 49 | 587 130 |
Downloads
0 Results