Easytop сферичен кран
Easytop сферичен кран
с SC‑Contur
макс. работна температура 110°C
със знак за качество DVGW
Модел 2270.4
- Пресова връзка, Rp-резба
Компоненти
Корпус на крана от бронз или силициев бронз в съответствие с изискванията за допустими материали при контакт с питеен водопровод (UBA), запечатан механизъм за отваряне (Viega препоръчва с цел профилактика да се изпълнява пълно затваряне и отваряне на всеки шест месеца), уплътнителен елемент от EPDM (пресово съединение)Технически характеристики
работно налягане макс. 1,6 mPa(PN 16)макс. работна температура 110
със знак за качество DVGW
Модел 2270.4
Articles table
DN | d | Rp | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | ПАК | Aртикул | количество |
15 | 15 | ½ | 1 | 587 147 1) |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 587 154 1) |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 587 161 1) |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 587 178 1) |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 587 185 1) |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 587 192 1) |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 587 208 1) |
|
1) За този артикул са налични само упоменатите резервни части от списъка.
Exploded drawing
Spare Parts List
List of accessories
CAD files
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z dimensions
DN | d | Rp | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
15 | 15 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 147 |
15 | 18 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 18 | 587 154 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 20 | 45 | 37 | 98 | 73 | 22 | 587 161 |
25 | 28 | 1 | 26 | 24 | 50 | 43 | 113 | 89 | 26 | 587 178 |
32 | 35 | 1¼ | 31 | 29 | 56 | 51 | 113 | 100 | 32 | 587 185 |
40 | 42 | 1½ | 33 | 34 | 69 | 56 | 119 | 125 | 39 | 587 192 |
50 | 54 | 2 | 45 | 44 | 85 | 70 | 119 | 133 | 587 208 |
Downloads
0 Results