Easytop сферичен кран
Easytop сферичен кран
с SC‑Contur
макс. работна температура 110°C
със знак за качество DVGW
Модел 2270
- Прес съединение
Компоненти
Корпус на крана от бронз или силициев бронз в съответствие с изискванията за допустими материали при контакт с питеен водопровод (UBA), запечатан механизъм за отваряне (Viega препоръчва с цел профилактика да се изпълнява пълно затваряне и отваряне на всеки шест месеца), уплътнителни елементи EPDM, ръкохватка в L-образна форма със заменяеми капачки в зелено и червеноТехнически характеристики
работно налягане макс. 1,6 mPa(PN 16)макс. работна температура 110
със знак за качество DVGW
Модел 2270
Articles table
DN | d | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|
DN | d | ПАК | Aртикул | количество |
15 | 15 | 1 | 475 857 1) |
|
15 | 18 | 1 | 475 864 1) |
|
20 | 22 | 1 | 475 871 1) |
|
25 | 28 | 1 | 475 888 1) |
|
32 | 35 | 1 | 475 895 1) |
|
40 | 42 | 1 | 475 918 1) |
|
50 | 54 | 1 | 475 925 1) |
|
1) За този артикул са налични само упоменатите резервни части от списъка.
Exploded drawing
Spare Parts List
List of accessories
CAD files
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z dimensions
DN | d | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | Aртикул |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 73 | 19 | 475 857 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 98 | 18 | 475 864 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 98 | 74 | 22 | 475 871 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 113 | 89 | 26 | 475 888 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 113 | 100 | 32 | 475 895 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 119 | 125 | 39 | 475 918 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 119 | 133 | 47 | 475 925 |
Downloads
0 Results