Easytop сферичен кран за помпа
Easytop сферичен кран за помпа
с SC‑Contur
макс. работна температура 110°C
Модел 2270.8
- Пресова връзка, резба G
Компоненти
Корпус на крана от бронз, холендрова гайка за връзка към помпа или фланец, запечатан механизъм за отваряне (Viega препоръчва с цел профилактика да се изпълнява пълно затваряне и отваряне на всеки шест месеца), уплътнителен елемент EPDMТехнически характеристики
работно налягане макс. 1 МПа (PN 10)макс. работна температура 110
Модел 2270.8
Articles table
DN | d | G | ПАК | Aртикул | количество |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | ПАК | Aртикул | количество |
25 | 28 | 1½ | 1 | 587 215 1) |
|
32 | 35 | 1½ | 1 | 587 239 1) |
|
32 | 35 | 2 | 1 | 587 222 1) |
|
1) За този артикул са налични само упоменатите резервни части от списъка.
Exploded drawing
Spare Parts List
List of accessories
Z dimensions
DN | d | G | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | SW [мм] | Aртикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [мм] | Z2 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | L3 [мм] | H1 [мм] | H2 [мм] | SW [мм] | Aртикул |
25 | 28 | 1½ | 26 | 55 | 50 | 65 | 113 | 89 | 29 | 53 | 587 215 |
32 | 35 | 1½ | 31 | 59 | 56 | 70 | 113 | 100 | 32 | 53 | 587 239 |
32 | 35 | 2 | 31 | 61 | 56 | 75 | 113 | 100 | 36 | 66 | 587 222 |
SW [мм] = размер на ключа
Downloads
0 Results